Property information 物件情報
土地・倉庫
No | 用途 | 所在地 | 建物(坪) | 敷地(坪) | 月額賃料 | 敷金・保証金 | 礼金 | 手数料 | 用途地域 | 使用開始 | アクセス | 写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賃貸 | 倉庫 | 所沢市大字南永井 | 290.11 | 621.00 | 1,050,000 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 調整 | 即 | 所沢IC | ||
2 | 賃貸 | 倉庫 | 川越市大字今福 | 2階建 | 1559.72 | 1938.78 | 5,240,659 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1種 | 23.2月 | 川越IC | |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
住居用賃貸
No | 用途 | 所在地 | アクセス | 部屋 | 間取り | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 共益費 | 仲介料 | 入居時期 | 写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事務所 | 入間市上藤沢 | 武蔵藤沢駅駅徒歩8分 | 108u | 220,000 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 20,000 | 1ヶ月 | 即 | |||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |